
| САНАТ | ЖОБА | ПАРАМЕТР DHM63S | ПАРАМЕТР DHM63D | БІРЛІК |
| жұмыс үстелі | жұмыс үстелінің өлшемі | 630x630 | 630x630 | мм |
| Жүк көтергіш жұмыс үстелі | 1200 | 1200 | кг | |
| Жұмыс үстелдерінің саны | 1 | 2 | дана | |
| Өңдеу ауқымы | Максималды баған штрихы (X осі) | 1050 | 1050 | мм |
| Шпиндель қорабының максималды жүрісі (Y осі) | 1000 | 1000 | мм | |
| Жұмыс үстелінің максималды қозғалысы (Z осі) | 1000 | 1000 | мм | |
| Шпиндельдің ұшынан жұмыс үстелінің ортасына дейінгі қашықтық | 135-1135 | 135-1135 | мм | |
| Шпиндельдің орталық сызығынан жұмыс үстеліне дейінгі қашықтық | 90-1090 | 90-1090 | мм | |
| Максималды айналу диаметрі | φ1050 | φ1050 | мм | |
| Дайындаманың максималды биіктігі | 1300 | 1300 | мм | |
| Шпиндель | Конустық тесік (7:24) | BT50 | BT50 | |
| Тырнақты тарту үлгісі | P50T-1-MAS403(45°) | P50T-1-MAS403(45°) | ||
| Шпиндель жылдамдығы | 6000 | 6000 | айн/мин | |
| Арна | Кесу жылдамдығы диапазоны | 10 | 10 | м/мин |
| Жылдам қозғалу | 30 (MAX.36) | 30 (MAX.36) | м/мин | |
| 30 (MAX.36) | 30 (MAX.36) | м/мин | ||
| 30 (MAX.36) | 30 (MAX.36) | м/мин | ||
| Дәлдік | Орналастыру дәлдігі | 0,01 | 0,01 | мм |
| Қайталану мүмкіндігі | 0,006 | 0,006 | мм | |
| Айналмалы үстелдің параметрлерін индекстеу | Айналмалы үстелді индекстеу (В осі) | 0,001° | 0,001° | дәрежесі |
| Индекстеу жылдамдығы | 10 | 10 | айн/мин | |
| Позициялау дәлдігін индекстеу | 10 | 10 | сек | |
| Индекстеу қайта орналастыру дәлдігі | ±3 | ±3 | сек | |
| Шпиндельдің алдыңғы мойынтіректерінің ішкі диаметрі | 100 | 100 | мм | |
| Жүйе конфигурациясы | жүйесі | FANUC 0i MF 1 пакеті | FANUC 0i MF 1 пакеті | |
| X-бағыты қозғалтқышы | αiF30 | αiF30 | ||
| 7 | 7 | кВт | ||
| 30 | 30 | Нм | ||
| Y-бағыты қозғалтқышы | αiF30B | αiF30B | ||
| 7 | 7 | кВт | ||
| 30 | 30 | Нм | ||
| Z-бағыты қозғалтқышы | αiF30 | αiF30 | ||
| 7 | 7 | кВт | ||
| 30 | 30 | Нм | ||
| В бағыты қозғалтқышы (үстелдің айналуы) | αiF22 | αiF22 | ||
| 4 | 4 | кВт | ||
| 22 | 22 | Нм | ||
| Шпиндельді қозғалтқыш | αiI18 | αiI18 | ||
| 18,5/22 | 18,5/22 | кВт | ||
| 118 | 118 | Нм | ||
| Құралдар журналының жүйесі | Құралдар журналының сыйымдылығы | 40 | 40 | T |
| Пышақты таңдау әдісі | ерікті | ерікті | ||
| Пышақтың максималды салмағы | 25 | 25 | кг | |
| Пышақтың максималды ұзындығы | 500 | 500 | мм | |
| Құралдың максималды диаметрі (үздіксіз) | φ125 | φ125 | мм | |
| Құралдың максималды диаметрі (көрші бос құрал) | φ250 | φ250 | мм | |
| Хост өлшемдері | 7200*3940*3600 | 7900×4250×3600 | мм | |
| Жалпы салмақ | 17000 шамасында | Шамамен 19500 | кг | |
Dalian R&C Machinery Co., Ltd. 30 жылдан астам тәжірибесі бар жоғары сапалы CNC металл кесетін станоктарды өндіруге, зерттеуге және сатуға маманданған, алты негізгі өндірістік базасы бар топтық кәсіпорын болып табылады. Компания ISO9001 сапа менеджменті жүйесімен сертификатталған және 289 ұлттық патенті бар. Барлық станоктар өңдеу орталықтарын, CNC токарлық станоктарды, порталдық өңдеу орталықтарын, көлденең өңдеу орталықтарын, көлденең фрезерлік станоктарды, құбыр жіпті токарлық станоктарды, тік токарлық станоктарды және швейцариялық автоматты токарлық станоктарды қоса алғанда, кеңейтілген CNC жабдықтарының кең спектрін қамтитын CE стандарттарына қатаң сәйкес жасалған.
Осы жылдар ішінде DRC техникасы өз өнім желісін үнемі кеңейтіп, CE стандартына сәйкес жетілдірілген CNC машиналарының әртүрлі үлгілерін қатаң түрде шығарады. Өнімнің ассортименті мыналарды қамтиды: CNC токарь станоктары, CNC өңдеу орталықтары, CNC порталдық өңдеу орталықтары, көлденең өңдеу орталықтары, бес осьті өңдеу орталықтары, токарлық-пара комбинациясы станоктары, тік токарлық станоктар, дәл автоматты токарлық станоктар (штангтарды беру), түтік бұрау станоктары және басқа да мамандандырылған токарлық станоктар. Компания ISO 9001 сапа менеджменті жүйесіне сәйкес сертификатталған және 10-нан астам ұлттық патенттері бар.
DRC Machinery өнімдері 180-нен астам елге экспортталады.
Компания 2500-ден астам клиентпен жұмыс істеді.
DRCmachinery тұтынушыларға жан-жақты қызметтер мен толық шешімдерді ұсынады.
Металл кесу өнеркәсібіне арналған CNC шешімі